Tartsa újszülöttjét közel magához anélkül, hogy feláldozná a mozgásszabadságát ezzel a kendő stílusú szoptató- és hordozófelsővel. Az aktív szülők számára tervezett beépített tasak biztonságosan a mellkasához rögzíti a csecsemőt, miközben mindkét keze szabadon marad a házimunkához, a bevásárláshoz vagy a nagyobb gyermekek felügyeletéhez. A hagyományos kendők gyakran korlátozzák a mozgást, vagy folyamatos igazítást igényelnek, ezért ez a strukturált alternatíva praktikus megoldást kínál a mindennapi ügyintézéshez és a szabadtéri sétákhoz.
A puha pamut-poliészter keverékből készült bebújós felső a légáteresztést és a tartósságot helyezi előtérbe. Az állítható vállpántok és a megerősített varrások biztosítják, hogy a ruhadarab mozgás közben is stabil maradjon, míg a beépített súlyelosztó rendszer csökkenti a hátra és a vállakra nehezedő nyomást. A teljes felső gépben mosható, és rendszeres használatra tervezték. Akár a szabadban sétál, akár beltéri teendőket végez, a könnyű kialakítás alkalmazkodik a mindennapi rutinjához. A testhez szabott férfi- és női fazonok többféle színben elérhetők.
Az alábbi összevont táblázat részletesen bemutatja a méretátváltásokat és mindkét változat pontos ruhadarabméreteit:
| Méretjelölés | EU-méret | UK-méret | US-méret | AU-méret | Hossz | Derékbőség | Mellbőség | Vállszélesség | Mellbőség | Ujjhossz | Ruhadarab tömege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 8 | 4 | 8 | 59 cm / 23,2" | 80 cm / 31,5" | 84 cm / 33,1" | – | – | – | 150 g |
| S | 46 | 36 | 36 | 46 | 66 cm / 26,0" | – | – | 42 cm / 16,5" | 100 cm / 39,4" | 17 cm / 6,7" | 170 g |
| M | 38 | 10 | 6 | 10 | 60 cm / 23,6" | 84 cm / 33,1" | 88 cm / 34,6" | – | – | – | 160 g |
| M | 48 | 38 | 38 | 48 | 67 cm / 26,4" | – | – | 43 cm / 16,9" | 106 cm / 41,7" | 18 cm / 7,1" | 180 g |
| L | 40 | 12 | 8 | 12 | 61 cm / 24,0" | 88 cm / 34,6" | 92 cm / 36,2" | – | – | – | 170 g |
| L | 50 | 40 | 40 | 50 | 68 cm / 26,8" | – | – | 44 cm / 17,3" | 110 cm / 43,3" | 19 cm / 7,5" | 190 g |
| XL | 42 | 14 | 10 | 14 | 62 cm / 24,4" | 92 cm / 36,2" | 96 cm / 37,8" | – | – | – | 180 g |
| XL | 52 | 42 | 42 | 52 | 69 cm / 27,2" | – | – | 45 cm / 17,7" | 115 cm / 45,3" | 20 cm / 7,9" | 200 g |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 16 | 63 cm / 24,8" | 96 cm / 37,8" | 100 cm / 39,4" | – | – | – | 190 g |
| 2XL | 54 | 44 | 44 | 54 | 70 cm / 27,6" | – | – | 46 cm / 18,1" | 120 cm / 47,2" | 21 cm / 8,3" | 210 g |
| 3XL | 46 | 18 | 14 | 18 | 64 cm / 25,2" | 100 cm / 39,4" | 104 cm / 40,9" | – | – | – | 200 g |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 56 | 71 cm / 28,0" | – | – | 47 cm / 18,5" | 126 cm / 49,6" | 22 cm / 8,7" | 220 g |
A kialakítás megbízható, bebújós konstrukciót és hosszan tartó viselésre szabott, ergonomikus szabást kínál. A gépi mosás megőrzi az anyag épségét, míg a megerősített varrás garantálja a biztonságot aktív használat közben. Ez a kézhasználatot nem akadályozó felső zökkenőmentesen illeszkedik a reggeli rutinokhoz és az esti programokhoz, miközben a kényelem feláldozása nélkül nyújt folyamatos támaszt.