穿上这款裹式哺乳背心和婴儿背带上衣,让新生儿贴近您,同时不牺牲行动自由。专为活跃的父母设计,内置口袋可将婴儿安全地固定在胸前,同时让您的双手完全 ազատ,可用于做家务、买菜或照看年长的孩子。传统裹布往往会限制行动,或需要不断调整;这款结构化设计的替代方案更适合日常出行和户外散步。
这款套头上衣采用柔软的棉涤混纺面料制成,注重透气性和耐穿性。可调节肩带搭配加固缝线,确保衣物在活动中保持稳定;内置的重量分配系统可减轻背部和肩部的压力。整件上衣均可机洗,并采用经久耐用的结构,可承受日常使用。无论是在户外散步还是在室内处理日常事务,轻盈的设计都能适应您的日常生活。提供多种颜色,并有专为男性和女性设计的版型。
以下是汇总参考表,详细列出了两种款式的尺码换算和精确衣物尺寸:
| 尺码标签 | 欧盟尺码 | 英国尺码 | 美国尺码 | 澳大利亚尺码 | 衣长 | 腰围 | 胸围 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 衣物重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 8 | 4 | 8 | 59 厘米 / 23.2 英寸 | 80 厘米 / 31.5 英寸 | 84 厘米 / 33.1 英寸 | – | – | – | 150 g |
| S | 46 | 36 | 36 | 46 | 66 厘米 / 26.0 英寸 | – | – | 42 厘米 / 16.5 英寸 | 100 厘米 / 39.4 英寸 | 17 厘米 / 6.7 英寸 | 170 g |
| M | 38 | 10 | 6 | 10 | 60 厘米 / 23.6 英寸 | 84 厘米 / 33.1 英寸 | 88 厘米 / 34.6 英寸 | – | – | – | 160 g |
| M | 48 | 38 | 38 | 48 | 67 厘米 / 26.4 英寸 | – | – | 43 厘米 / 16.9 英寸 | 106 厘米 / 41.7 英寸 | 18 厘米 / 7.1 英寸 | 180 g |
| L | 40 | 12 | 8 | 12 | 61 厘米 / 24.0 英寸 | 88 厘米 / 34.6 英寸 | 92 厘米 / 36.2 英寸 | – | – | – | 170 g |
| L | 50 | 40 | 40 | 50 | 68 厘米 / 26.8 英寸 | – | – | 44 厘米 / 17.3 英寸 | 110 厘米 / 43.3 英寸 | 19 厘米 / 7.5 英寸 | 190 g |
| XL | 42 | 14 | 10 | 14 | 62 厘米 / 24.4 英寸 | 92 厘米 / 36.2 英寸 | 96 厘米 / 37.8 英寸 | – | – | – | 180 g |
| XL | 52 | 42 | 42 | 52 | 69 厘米 / 27.2 英寸 | – | – | 45 厘米 / 17.7 英寸 | 115 厘米 / 45.3 英寸 | 20 厘米 / 7.9 英寸 | 200 g |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 16 | 63 厘米 / 24.8 英寸 | 96 厘米 / 37.8 英寸 | 100 厘米 / 39.4 英寸 | – | – | – | 190 g |
| 2XL | 54 | 44 | 44 | 54 | 70 厘米 / 27.6 英寸 | – | – | 46 厘米 / 18.1 英寸 | 120 厘米 / 47.2 英寸 | 21 厘米 / 8.3 英寸 | 210 g |
| 3XL | 46 | 18 | 14 | 18 | 64 厘米 / 25.2 英寸 | 100 厘米 / 39.4 英寸 | 104 厘米 / 40.9 英寸 | – | – | – | 200 g |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 56 | 71 厘米 / 28.0 英寸 | – | – | 47 厘米 / 18.5 英寸 | 126 厘米 / 49.6 英寸 | 22 厘米 / 8.7 英寸 | 220 g |
该设计采用可靠的套头结构和符合人体工学的剪裁,专为长时间穿着而设计。机洗可保持面料的完整性,加固缝线确保活动时的安全性。这款免手提上衣可从早晨的日常活动自然过渡到晚间外出,在不影响舒适度的同时提供持续支撑。